Weston Single Family Home Sales – January 2009
| LIST $ | SALE $ | DOM | LA | $/SQ. FT. | BR | FB | HB | GAR | WF | POOL |
| | | | | | | | | | | |
| BONAVENTURE | | | | | | | | | | | |
| 16776 GOLFVIEW DR | $344,000 | $330,000 | 67 | 1911 | $173 | 4 | 2 | 0 | 2 | N | Y |
| 16260 LA COSTA DR | $299,900 | $280,000 | 43 | 1930 | $145 | 3 | 2 | 0 | 2 | Y | N |
| | | | | | | | | | | |
| CAMELLIA ISLAND | | | | | | | | | | | |
| 1450 CAMELLIA CR | $309,000 | $250,000 | 314 | 2036 | $123 | 3 | 2 | 1 | 2 | N | N |
| | | | | | | | | | | |
| EMERALD ESTATES | | | | | | | | | | | |
| 4162 SAPPHIRE TE | $219,900 | $219,000 | 9 | 1650 | $133 | 3 | 2 | 0 | 2 | Y | N |
| | | | | | | | | | | |
| HIBISCUS ISLAND | | | | | | | | | | | |
| 1285 BAYVIEW CR | $279,500 | $270,000 | 153 | 2054 | $131 | 3 | 2 | 1 | 2 | N | Y |
| | | | | | | | | | | |
| ISLES AT WESTON | | | | | | | | | | | |
| 19164 S HIBISCUS ST | $498,500 | $441,282 | 6 | 3377 | $131 | 5 | 3 | 0 | 3 | N | N |
| | | | | | | | | | | |
| LAGUNA SPRINGS II | | | | | | | | | | | |
| 506 SPINNAKER | $325,000 | $300,000 | 25 | 2030 | $148 | 3 | 2 | 0 | 2 | Y | N |
| | | | | | | | | | | |
| SAN REMO | | | | | | | | | | | |
| 771 SAN REMO DR | $264,900 | $220,000 | 79 | 1600 | $138 | 3 | 2 | 1 | 2 | N | Y |
| | | | | | | | | | | |
| SAN SEBASTIAN | | | | | | | | | | | |
| 1433 PRESIDIO DR | $349,900 | $308,000 | 62 | 1655 | $186 | 3 | 2 | 1 | 2 | Y | N |
| 1486 MIRA VISTA CR | $224,900 | $207,000 | 75 | 1662 | $125 | 3 | 2 | 0 | 2 | N | N |
| | | | | | | | | | | |
| SAVANNA | | | | | | | | | | | |
| 1600 BLUE JAY CR | $535,900 | $520,000 | 8 | 3125 | $166 | 4 | 2 | 1 | 2 | Y | Y |
| 1682 Osprey Bnd | $409,900 | $400,000 | 224 | 3634 | $96 | 6 | 4 | 0 | | N | Y |
| 1653 BLUE JAY CR | $320,000 | $356,000 | 33 | 2674 | $133 | 3 | 2 | 1 | 2 | N | N |
| 1704 ASPEN LN | $279,900 | $265,000 | 157 | 1553 | $171 | 3 | 2 | 0 | 2 | N | N |
| 1332 PLUMOSA WY | $250,000 | $250,000 | 150 | 1390 | $180 | 3 | 2 | 0 | 2 | N | N |
| 1152 ARECA WY | $224,900 | $214,000 | 108 | 1347 | $159 | 3 | 2 | 0 | 2 | N | N |
| | | | | | | | | | | |
| TEQUESTA | | | | | | | | | | | |
| 1083 DEERWOOD LN | $480,000 | $472,000 | 194 | 3075 | $153 | 4 | 3 | 0 | 2 | Y | Y |
| 1127 CREEKFORD DR | $375,000 | $360,000 | 44 | 2505 | $144 | 4 | 3 | 0 | 2 | N | Y |
| | | | | | | | | | | |
| THE LAKES | | | | | | | | | | | |
| 548 STONEMONT LN | $400,000 | $375,000 | 25 | 0 | | 5 | 4 | 0 | 2 | N | Y |
| 420 CAMERON DR | $309,900 | $310,000 | 35 | 2789 | $111 | 4 | 2 | 1 | 2 | Y | N |
| | | | | | | | | | | |
| THE MEADOWS | | | | | | | | | | | |
| 724 VISTA MEADOWS DR | $349,000 | $325,000 | 350 | 3001 | $108 | 6 | 3 | 1 | 2 | N | N |
| | | | | | | | | | | |
| THE RIDGES | | | | | | | | | | | |
| 3700 HERON RIDGE LN | $499,900 | $450,000 | 447 | 3040 | $148 | 5 | 3 | 1 | 2 | Y | Y |
| | | | | | | | | | | |
| WESTON HILLS | | | | | | | | | | | |
| 2953 MEDINAH | $879,500 | $865,000 | 9 | 3817 | $227 | 5 | 3 | 3 | 3 | Y | Y |
| 1606 VICTORIA POINTE CR | $849,900 | $825,000 | 109 | 6977 | $118 | 5 | 5 | 0 | 3 | N | Y |
| 2648 EDGEWATER DR | $699,000 | $650,000 | 423 | 3009 | $216 | 4 | 3 | 0 | 2 | Y | Y |
| 1707 HARBOR VIEW CR | $499,000 | $510,000 | 189 | 2995 | $170 | 6 | 4 | | 2 | Y | Y |
| 2468 BAY ISLE CT | $519,900 | $480,000 | 73 | 2715 | $177 | 3 | 3 | 0 | 2 | N | N |
| 2649 MILLER CT | $549,000 | $470,000 | 45 | 0 | | 4 | 2 | 0 | 2 | Y | Y |
| 2019 QUAIL ROOST DR | $489,000 | $410,000 | 248 | 0 | | 4 | 2 | 1 | 2 | N | Y |
| 2570 EAGLE RUN LN | $675,000 | $610,000 | 458 | 3451 | $177 | 5 | 3 | 1 | 3 | Y | Y |
| 2041 Quail Roost Dr | $539,900 | $525,000 | 108 | 3893 | $136 | 6 | 5 | 0 | 3 | N | N |
This entry was posted
on Sunday, February 15th, 2009 at 12:32 pm and is filed under Life in Weston.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.
Visit our blog to get the most recent closed sales of
single family homes & condos in your neighborhood