Ranked as the #1 Broker in Weston
Top Producing & Award Winning Agents

Weston Single Family Home Sales – September 2009

SUBDIVISIONLIST $SALE $DOMLA$/SQ. FT.BRFBHBGARWFPOOL
BERMUDA SPRINGS
243 BRIDGETON RD$234,900 $234,900 2141503$1563201NN
BONAVENTURE
88 GABLES BL$207,900 $225,000 131733$1303202NN
16703 REDWOOD WY$202,950 $220,000 102211$1004311NY
CAMELLIA ISLAND
1254 CAMELLIA LN$335,000 $335,000 221925$1743202NN
COUNTRY ISLES
1975 LAKE POINT DR$419,500 $395,000 5042930$1355302NY
1307 SEAGRAPE CR$235,000 $215,000 81318$1633201NN
1433 SEAGRAPE CR$173,900 $163,000 16952$1712201NN
1434 SEAGRAPE CR$162,000 $140,000 39957$1462201NN
EMERALD ESTATES
16729 SAPPHIRE SPGS$420,000 $400,000 302600$1544212YN
16548 TURQUOISE TR$399,000 $385,000 63120$1234302YN
HIBISCUS ISLAND
1540 SEABAY RD$285,000 $278,000 41860$1493202YN
ISLES AT WESTON
3799 W COQUINA AV$700,000 $660,000 24206509NY
19334 S GARDENIA AVE$449,900 $449,900 1633775303YN
JASMINE ISLAND
1466 LANTANA DR$650,000 $620,000 563341$1865412YY
1441 LANTANA CT$489,000 $445,000 412615$1705312NY
LAGUNA SPRINGS
1052 SAN LUIS REY$289,000 $260,000 732066$1263202NN
NORTH LAKES
837 HERITAGE DR$419,400 $379,000 6612896$1315303NY
636 STANTON DR$389,900 $375,000 1992240$1675312NY
841 HERITAGE DR$370,000 $300,000 3012164$1394202NY
614 STANTON LN$219,000 $198,000 2461349$1473202NN
SAN REMO
750 SAN REMO DR$319,900 $290,000 602010$1444212YN
SAN SEBASTIAN
1566 PRESIDIO DR$230,000 $210,000 781542$1363202NN
SAVANNA
895 TRADEWINDS BND$895,000 $825,000 985300$1567513YY
1665 OSPREY BND$529,999 $505,000 654025$1256403NN
1252 CROSSBILL CT$549,000 $500,000 493846$1306403NN
902 MARINA DR$499,000 $495,000 2173052$1625303YN
896 MARINA DR$524,900 $490,000 32550$1925302YN
1538 CARDINAL WY$500,000 $475,000 1317754$614403YY
620 CONSERVATION DR$365,000 $365,000 5311754$2084312NN
1492 SABAL TR$339,999 $330,000 004202NN
1082 BLUEWOOD TE$279,675 $305,000 91792$1704212YN
1659 WINTERBERRY LN$309,000 $291,000 31655$1763202NN
1133 BLUEWOOD TE$274,900 $286,000 121936$1484202NN
1379 BANYAN WY$289,000 $285,000 41475$1933202NN
1397 BANYAN WY$279,000 $265,000 331550$1713202NN
1504 ZENITH WY$265,000 $265,000 451347$1973202NN
1168 GOLDEN CANE DR$258,999 $257,500 81704$1513202NN
1759 SYCAMORE TE$239,900 $250,100 111591$1573202NY
656 CONSERVATION DR$219,900 $219,900 41533$1433202NN
TEQUESTA
1008 PINE BRANCH DR$724,900 $675,000 1793978$1705312YY
1150 MANOR CT$655,000 $565,000 982698$2094302YY
THE FALLS
549 CASCADE FALLS DR$399,000 $380,000 232782$1374212NY
696 SAND CREEK CR$310,000 $310,000 1502374$1315312NN
671 LONE PINE LN$270,000 $250,000 922374$1055312NN
831 CHIMNEY ROCK RD$229,050 $220,000 401253$1763202NN
554 STONEMONT$381,150 $381,000 233150$1214302YY
THE MEADOWS
913 CRESTVIEW CR$429,900 $408,000 912346$1744212YN
THE RIDGES
3702 VISTA WY$560,000 $500,000 1393846$1306403NY
3632 HERON RIDGE LN$529,900 $480,000 52950$1635312YY
4316 FOX RIDGE DR$420,000 $440,000 19406403YN
3909 HAWKS CT$369,400 $347,500 61883$1854212NY
4210 SABAL RIDGE CR$287,900 $270,000 841512$1793202NN
4062 PALM PL$310,000 $240,000 361640$1463202NN
4232 MAHOGANY RIDGE DR$228,500 $228,000 51356$1683202NN
4492 DOGWOOD CR$249,900 $227,500 61347$1693202NN
4072 PINE RIDGE LN$221,000 $221,000 231347$1643202NN
WESTON HILLS
2709 CYPRESS MNR$1,174,900 $1,050,000 824032$2605323YY
2471 DEER CREEK RD$799,000 $770,000 84272$1805403YY
2477 QUAIL ROOST DR$699,996 $685,000 1764272$160642YY
2456 GREENBRIER CT$645,000 $595,000 54094$1455403NY
2700 OAKBROOK LN$585,000 $560,000 653050$1845402YY
2372 QUAIL ROOST DR$550,000 $535,000 432637$2035212NY
2570 JARDIN CT$559,900 $530,000 1513133$1695313NN
2126 QUAIL ROOST DR$550,000 $525,000 232674$1964212YN
2535 BAY POINTE DR$525,000 $515,000 292975$1733302NY

Leave a Reply


Real Estate Web Design @ 2008-2012 HollyandBob.net