Top Producing & Award Winning Agents in Weston
Winners of the International President's Circle Award

Weston Single Family Home Sales – October 2009

DEVELOPMENTLIST $SOLD$DOMLAYEARBRFBHBGarWFPool
BONAVENTURE
16663 GOLFVIEW DR$389,900 $350,000 64336319794302YY
157 GRANADA AV$315,000 $300,000 23224219954212YN
57 GABLES BL$232,650 $237,905 7256219984212NN
141 GABLES BL$241,900 $230,000 6154419964202NN
16862 SW 5TH WY$225,000 $220,000 144163019854202YY
CAMELLIA ISLAND
1288 CAMELLIA CR$450,000 $427,000 83256419964302NN
COUNTRY ISLES
2092 COVE LN$509,900 $455,000 110276519924212YY
1805 LAKESHORE CR$379,500 $365,000 80225219884212NY
EMERALD ESTATES
16728 SAPPHIRE ISLE$400,000 $390,000 32243719994212YY
4012 SAPPHIRE CV$389,000 $367,000 5312019994302NN
16525 SAPPHIRE ST$310,000 $285,000 10161519973202NN
EMERALD ISLE
873 GARNET CR$269,900 $266,500 30158119943212YN
ISLES AT WESTON
3759 E COQUINA WY$799,999 $740,000 18520720056514YN
3831 W HIBISCUS ST$624,995 $565,000 8392920055413NY
4410 E SENECA AV$309,000 $309,000 379205320043202NN
NORTH LAKES
619 CAMBRIDGE TE$289,000 $289,000 270240219954212NN
ORCHID ISLAND
731 HERON RD$499,900 $457,500 41231319924212YY
PALM ISLAND
324 PALM BL$799,000 $750,000 204396919915412YY
SAN REMO
718 SAN REMO DR$220,000 $212,000 107135319942202NN
SAN SEBASTIAN
1489 ESTANCIA CR$240,000 $240,000 206160019973212NN
SAVANNA
809 REGAL COVE RD$875,000 $785,000 20843002002643YY
1017 WATERSIDE CR$699,000 $650,000 23401520005503YN
830 REGAL COVE RD$639,900 $625,000 9020026403YY
1644 EAGLE BND$610,000 $520,000 289775420004303NN
712 TULIP CR$524,900 $500,000 53300020025403NY
860 LAVENDER CR$553,000 $500,000 59346120056403YN
1258 CROSSBILL CT$462,000 $455,000 32268420015212NY
547 PENTA CT$349,900 $385,000 12299320025402NN
528 LIVE OAK LN$345,000 $351,900 2235920034312NY
1145 CROTON CT$369,900 $347,000 56216020014212NN
1894 ASPEN LN$342,045 $342,045 9267220025302YN
608 PIGEON PLUM WY$350,000 $336,000 33232620014212NN
1820 ASPEN LN$350,000 $330,000 42236920014202NN
1739 SYCAMORE TE$309,900 $315,000 4193620014202NN
537 LIVE OAK LN$320,000 $300,000 227232620034312YN
1579 BANYAN WY$275,000 $275,000 4147520003202NN
1879 SILVERBELL TE$269,900 $260,000 4159120013202YN
1046 GOLDEN CANE DR$250,000 $236,000 183153320013202NN
1318 SABAL TR$229,900 $220,000 16134719993202NN
481 CONSERVATION DR$199,900 $203,000 14134720023202NN
TEQUESTA
1113 CREEKFORD DR$499,950 $472,500 113276919925212NY
THE FALLS
1075 BRIAR RIDGE RD$447,744 $405,000 33246019974212NY
869 BRIAR RIDGE RD$349,000 $325,000 32200019974212NN
1028 SEQUOIA LN$235,000 $235,000 9160119973202NN
836 SAND CREEK CR$230,000 $230,000 509151219963202NN
THE LAKES
100 W BAYRIDGE DR$279,000 $270,000 8156019933202NN
181 E BAYRIDGE DR$260,000 $242,000 36019923212YN
THE LANDINGS
132 DOCKSIDE CR$1,149,000 $1,022,500 8511219966513YY
124 DOCKSIDE CR$879,950 $850,000 66409519975413YY
THE MEADOWS
1412 MEADOWS BL$379,000 $335,000 49230219973212YN
THE RIDGES
3727 OAK RIDGE CR$599,999 $530,000 117270119974303YY
4363 FOX RIDGE DR$469,900 $465,000 5292819997402NY
4381 FOX RIDGE DR$429,500 $400,000 10024501999532NN
4306 LAUREL RIDGE CR$385,000 $343,000 374252020004402NN
4043 PALM PL$297,900 $290,000 17175219994212NN
WESTON HILLS
1519 VICTORIA ISLE WY$889,000 $830,000 124380020005313YY
1782 VICTORIA POINTE CR$849,000 $792,500 6386520015403YY
2539 EAGLE RUN DR$929,000 $784,300 23345619985313NY
2506 JARDIN DR$629,900 $590,000 134293319965302NY
1821 HARBOR VIEW CR$509,000 $495,000 243268420025402YN
1856 HARBOR VIEW CR$479,000 $450,000 89215620024302NN
WINDMILL RANCH ESTATES
2715 Walkers Way$999,999 $875,000 4444611989541YY

Leave a Reply


Real Estate Web Design @ 2008-2012 HollyandBob.net