Weston Single Family Home Sales – January 2010
| Orig $ | Sold $ | LA | SP$/SqFt | DOM | BR | FB | HB | Gar | WF | Pool |
| BERMUDA SPRINGS | | | | | | | | | | | |
| 253 BRIDGETON RD | $320,000 | $305,000 | 2035 | $150 | 82 | 4 | 2 | 1 | 2 | N | N |
| | | | | | | | | | | |
| BONAVENTURE | | | | | | | | | | | |
| 16634 REDWOOD WY | $245,000 | $255,000 | 2330 | $109 | 23 | 4 | 3 | 0 | 1 | N | Y |
| 142 GABLES BL | $250,000 | $250,000 | 2414 | $104 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | N | N |
| 212 LA COSTA DR | $219,000 | $220,000 | 0 | | 29 | 3 | 2 | 0 | 2 | N | N |
| 16674 SW 5TH WY | $230,000 | $203,000 | 1842 | $110 | 149 | 4 | 2 | 1 | 0 | Y | Y |
| | | | | | | | | | | |
| CORAL HARBOUR | | | | | | | | | | | |
| 1730 HARBOUR SIDE DR | $299,000 | $307,000 | 2026 | $152 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | Y | N |
| | | | | | | | | | | |
| COUNTRY ISLES | | | | | | | | | | | |
| 1605 NEWPORT LN | $479,000 | $420,000 | 2847 | $148 | 205 | 5 | 3 | 0 | 2 | N | Y |
| 2217 COLUMBIA | $285,000 | $260,000 | 1611 | $161 | 20 | 3 | 2 | 0 | 2 | N | N |
| | | | | | | | | | | |
| EMERALD ESTATES | | | | | | | | | | | |
| 16310 SAPPHIRE DR | $294,900 | $300,000 | 2080 | $144 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | N | N |
| | | | | | | | | | | |
| EMERALD ISLES | | | | | | | | | | | |
| 875 GARNET CR | $259,900 | $247,000 | 1572 | $157 | 13 | 4 | 2 | 0 | 1 | Y | N |
| | | | | | | | | | | |
| HIBISCUS ISLAND | | | | | | | | | | | |
| 1490 SEABAY RD | $350,000 | $292,000 | 2215 | $132 | 89 | 3 | 2 | 1 | 2 | Y | N |
| 1376 BAYVIEW CR | $289,000 | $285,000 | 1860 | $153 | 13 | 3 | 2 | 0 | 2 | Y | N |
| | | | | | | | | | | |
| LAGUNA SPRINGS | | | | | | | | | | | |
| 1174 LAGUNA SPRINGS DR | $349,500 | $307,000 | 2085 | $147 | 38 | 3 | 2 | 0 | 2 | Y | N |
| | | | | | | | | | | |
| NORTH LAKES | | | | | | | | | | | |
| 739 HERITAGE WY | $440,000 | $365,000 | 2592 | $141 | 27 | 5 | 2 | 1 | 2 | N | N |
| 800 FALLING WATER RD | $369,900 | $365,000 | 2101 | $174 | 28 | 4 | 2 | 1 | 2 | Y | Y |
| | | | | | | | | | | |
| PALM ISLAND | | | | | | | | | | | |
| 375 SABAL WY | $729,000 | $680,000 | 3268 | $208 | 15 | 5 | 3 | 2 | 2 | N | Y |
| 421 COCONUT CR | $759,900 | $660,000 | 3855 | $171 | 57 | 5 | 4 | 1 | 3 | Y | Y |
| | | | | | | | | | | |
| SAVANNA | | | | | | | | | | | |
| 1107 CHENILLE CR | $535,000 | $510,000 | 2928 | $174 | 28 | 6 | 4 | 0 | 3 | Y | N |
| 695 NANDINA DR | $429,900 | $420,000 | 2000 | $210 | 67 | 4 | 2 | 0 | 2 | Y | Y |
| 1386 MAJESTY TE | $319,900 | $315,000 | 2153 | $146 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | N | N |
| 1671 WINTERBERRY LN | $301,950 | $290,000 | 1817 | $160 | 41 | 4 | 2 | 0 | 2 | N | N |
| 1008 SILKTREE LN | $359,000 | $285,000 | 1591 | $179 | 123 | 3 | 2 | 0 | 2 | N | N |
| 1314 CANARY ISLAND DR | $289,000 | $270,000 | 1390 | $194 | 10 | 3 | 2 | 0 | 2 | Y | N |
| | | | | | | | | | | |
| SUNSET SPRINGS | | | | | | | | | | | |
| 1247 TERRYSTONE CT | $475,000 | $400,000 | 2458 | $163 | 202 | 4 | 2 | 1 | 2 | Y | Y |
| | | | | | | | | | | |
| TEQUESTA | | | | | | | | | | | |
| 1256 MANOR DRS | $650,000 | $610,000 | 2771 | $220 | 149 | 5 | 3 | 0 | 2 | N | Y |
| 1206 S MANOR DR | $599,000 | $575,000 | 3647 | $158 | 52 | 5 | 4 | 0 | 2 | N | Y |
| | | | | | | | | | | |
| THE LAKES | | | | | | | | | | | |
| 732 VERONA LAKE DR | $549,900 | $475,000 | 2880 | $165 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | Y | Y |
| 662 LAKE BL | $329,175 | $305,000 | 2625 | $116 | 37 | 4 | 3 | 1 | 2 | N | Y |
| | | | | | | | | | | |
| THE MEADOWS | | | | | | | | | | | |
| 803 VISTA MEADOWS DR | $409,000 | $350,000 | 1963 | $178 | 44 | 4 | 2 | 0 | 2 | Y | N |
| 1017 FAIRFIELD MEADOWS DR | $349,000 | $340,000 | 2569 | $132 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | N | N |
| | | | | | | | | | | |
| THE RIDGES | | | | | | | | | | | |
| 4356 FOX HOLLOW | $323,700 | $340,000 | 2242 | $152 | 17 | 4 | 2 | 1 | 2 | N | Y |
| 4294 MAHOGANY RIDGE DR | $290,000 | $292,000 | 1929 | $151 | 68 | 4 | 2 | 1 | 2 | Y | N |
| 4035 PALM PL | $290,000 | $275,000 | 0 | | 86 | 3 | 2 | 0 | 2 | N | N |
| 4333 MAGNOLIA RIDGE DR | $229,900 | $240,000 | 1390 | $173 | 13 | 3 | 2 | 0 | 2 | N | N |
| 4035 PALM PL | $290,000 | $275 | 1591 | $0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | N | N |
| | | | | | | | | | | |
| WATERFORD LANDING | | | | | | | | | | | |
| 1877 WATER RIDGE CT | $329,900 | $370,000 | 2449 | $151 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | N | N |
| | | | | | | | | | | |
| WESTON HILLS | | | | | | | | | | | |
| 1837 VICTORIA POINTE CR | $689,000 | $640,000 | 4050 | $158 | 108 | 4 | 3 | 1 | 2 | N | Y |
| 2540 HUNTERS RUN WY | $649,900 | $587,000 | 3000 | $196 | 41 | 5 | 4 | 0 | 2 | Y | Y |
| 2562 JARDIN WY | $595,000 | $580,000 | 2853 | $203 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | Y | Y |
| 2706 OAKMONT | $449,900 | $440,000 | 3096 | $142 | 22 | 3 | 2 | 1 | 2 | Y | Y |
| | | | | | | | | | | |
| WINDMILL LAKE ESTATES | | | | | | | | | | | |
| 3840 WINDMILL LAKE RD | $1,900,000 | $1,620,000 | 6508 | $249 | 121 | 6 | 5 | 2 | 3 | Y | Y |
| 3865 WINDMILL LAKE RD | $1,360,000 | $1,200,000 | 0 | | 0 | 7 | 4 | 0 | 3 | Y | Y |
This entry was posted
on Wednesday, February 17th, 2010 at 11:52 am and is filed under Weston Single Family Home Sales.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.